一、有考聽力的課程及考試時間
(一)全部考聽力的课程。
00593聽力,聽力考试时间38分鍾
03547初级日语聽力,聽力考试时间38分鍾
(二)部分考聽力的课程(先考聽力部分)。
00602口译与聽力,聽力考试时间35分鍾+现场评分
00625越語語法,聽力和笔试考试时间共40分鍾+现场评分
00734中外音樂欣賞,聽力和笔试考试时间共150分鍾
以上课程的考试时间按试卷规定执行;聽力考试按试卷规定的播放方法操作,录音只允许连续不间断地播放一遍。请有关单位准备好具有播放MP3音頻格式的光盤放音設備。
二、使用計算機考試的課程
03841網頁設計(實踐) | 硬件要求: CPU運行速率1Gbps以上;內存1Gb以上。 硬盤:在C盤要有30Gbyet以上空間。 顯卡:24b真彩顯示器適配卡。 網卡。 系統軟件 Windows XP或Windows 7。 安裝軟件:Adobe Dreamweaver CS3、浏览器版本为IE7.0或以上版本、Office Word2003版或Office Word2007版。 |
05341計算機室內設計繪圖CAD | 需安裝AutoCAD2004——AutoCAD2008中文版。 |
以上課程,請考點提前准備好計算機考試環境,安裝好考試所需軟件,考試時間按試卷規定執行。
三、考試時間爲180分鍾的课程
00599素描(三) 00674色彩
00675構成(平面、色彩、立體) 00694設計素描
00695設計色彩 00705表現圖技法
00709室內設計 00710家具設計
00711展示設計 00713字體設計
00718標志設計 00733音樂分析與創作
01198 CI设计 01575圖形設計
01577産品包裝設計(實踐) 03814裝飾色彩(實踐)
03841網頁設計(實踐) 04027設計表現技法
05342室內環境與設備 05343商業建築室內設計
05344餐飲建築室內設計 05345景觀設計
05546系列書籍裝幀設計 06640園林規劃設計
07077廣告設計 08342文化、住宅空間室內設計
10092建築與室內制圖 11318主科(作曲)
四、考試時間爲210分鍾的课程
00732簡明配器法
五、開卷考試的課程
00732簡明配器法
六、需准備考試用紙、顔料和工具的課程
00599素描(三) | 紙張:4開素描紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:鉛筆或炭筆,橡皮,不小于4開紙的畫板等。 |
00674色彩 | 紙張:4開水粉紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:水粉顔料、水粉筆等。 |
00675構成(平面、色彩、立體) | 紙張:8開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:水粉顔料、馬克筆、針管筆、鉛筆、橡皮及盛水用具等。 |
00694設計素描 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:炭筆或鉛筆、橡皮等繪圖工具。 |
00695設計色彩 | 紙張:8開水粉纸一張,8開草稿纸一張。 顔料、工具:畫板、畫具、畫筆、水粉或水彩顔料、水桶等。 |
00705表現圖技法 | 紙張:4开绘图纸一張、8開草稿紙一張。 顔料、工具:彩色鉛筆、馬克筆等繪圖工具。 |
00706畫法幾何及工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
00709室內設計 | 紙張:4开绘图纸一張,8開草稿纸兩張。 顔料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、水彩均可,針管筆或水性筆、直尺、鉛筆、畫板等。 |
00710家具設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:水粉或水彩、彩色鉛筆、马克筆、尺子等繪圖工具。 |
00711展示設計 | 紙張:4开绘图纸一張,8開草稿纸兩張。 顔料、工具:水彩顔料、馬克筆、彩色鉛筆、繪圖板、針管筆、比例尺、直尺、鉛筆、橡皮、畫具及水桶等。 |
00713字體設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:黑色针管笔或水性笔及其它繪圖工具。 |
00718標志設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:彩色鉛筆、馬克筆及其他繪圖工具。 |
01198 CI设计 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:顔料、筆、繪圖工具等。 |
01575圖形設計 | 紙張:8開绘图纸一張,A3草稿纸一張。 顔料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、畫板、黑白畫繪制工具等。 |
01577産品包裝設計(實踐) | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、直尺、三角尺、圓規、針管筆等繪圖工具。 |
02151工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
02207電氣傳動與可編程控制器(PLC) | 工具:制圖工具。 |
02213精密加工與特種加工 | 工具:制圖工具。 |
02218沖壓工藝及模具設計 | 工具:制圖工具。 |
02273電子技術基礎(二) | 工具:制圖工具。 |
02308電力電子變流技術 | 工具:制圖工具。 |
02340線性電子電路 | 工具:制圖工具。 |
02344數字電路 | 工具:制圖工具。 |
02346電視技術 | 工具:制圖工具。 |
02363通信原理 | 工具:制圖工具。 |
02394房屋建築學 | 工具:制圖工具。 |
02485化工熱力學 | 工具:制圖工具。 |
03279食品機械與設備 | 工具:制圖工具。 |
03400數控機床加工技術 | 工具:制圖工具。 |
03800現代電氣控制技術 | 工具:制圖工具。 |
03814裝飾色彩(實踐) | 紙張:8開水粉纸一張,8開草稿纸2張。 顔料、工具:水粉颜料、鉛筆、画筆、直尺、圆规等绘画工具。 |
04027設計表現技法 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顔料、工具:彩色鉛笔或马克笔。 |
04052建築工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
05342室內環境與設備 | 紙張:4开绘图纸一張,8開草稿纸兩張。 顔料、工具:马克笔或彩色鉛筆、绘图板及其它手绘工具。 |
05343商業建築室內設計 | 紙張:4開繪圖紙一張、8開草稿紙兩張。 顔料、工具:马克笔或彩色鉛筆、绘图板、制图工具。 |
05344餐飲建築室內設計 | 紙張:4开素描纸一張、8開草稿紙一張。 顔料、工具:马克筆、水彩水粉颜料、水粉水彩筆、彩色鉛笔任選一種或混合使用;黑色绘图筆、直尺、三角尺、圆规、鉛笔。 |
05345景觀設計 | 紙張:4开绘图纸一張,8開草稿纸兩張。 顔料、工具:彩色鉛笔或马克筆、繪圖工具。 |
05546系列書籍裝幀設計 | 紙張:A2(594×420mm)绘图纸一張;A3(420×297mm)草稿纸一張。 顔料、工具:马克筆、鉛筆、彩鉛、橡皮、毛筆、水粉、直尺等相关工具。 |
06640園林規劃設計 | 紙張:8開绘图纸一張。 顔料、工具:不限。 |
06930汽車制造工藝學 | 工具:制圖工具。 |
07077廣告設計 | 紙張:8開素描纸一張、8開草稿纸一張。 顔料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、尺子、颜料、画笔等。 |
07435園林工程學 | 工具:制圖工具。 |
08342文化、住宅空間室內設計 | 紙張:4开绘图纸一張、8開草稿紙一張。 顔料、工具:量角器、三角尺、圆规、绘图笔等常规制图工具。 |
08984房屋建築工程概論 | 工具:制圖工具。 |
10092建築與室內制圖 | 紙張:A3绘图纸一張,A4草稿紙兩張。 顔料、工具:图板、鉛筆、针管筆、三角板、比例尺等制图繪圖工具。 |
10988工廠設計概論 | 工具:制圖工具。 |
11064建築供配電 | 工具:制圖工具。 |
考試用紙由各考點考務部門准備;顔料、工具由各考點公布,考生自備。
七、提前16天公布考試內容的課程
00729鍵盤 00731伴奏
11319主科(聲樂) 11320主科(器樂)
以上課程,我院提前16天將考試內容及要求傳真給有關考點,由考點將考試內容公布給考生。
八、有現場評分的課程及操作步驟
(一)全部是現場評分的課程及操作步驟。
00490日語聽說:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生在进入备考室经抽签确定试题后有10分鍾阅题准备,听备考室监考员指令进入主考室考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
00594口語:第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行15分鍾的考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
00624越語聽說:(备考7分鍾,考试8分鍾)第一步,考前所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室阅题备考,听备考室监考员指令进入主考室进行考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
00729鍵盤、00731伴奏、11319主科(聲樂)、11320主科(器樂)等提前16天公布考试要求及内容的课程按试卷考试要求操作。
(二)部分是現場評分的課程及操作步驟。
00602口译与聽力(口译部分):第一步,考生仅领取聽力部分试卷进行聽力考试,考完聽力部分后所有考生进入隔离室;第二步,第一位考生进入备考室备考,听监考员指令进入主考室进行20分鍾口译部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室后从第二步做起,直至所有考生考完。
00625越語語法:(备考5分鍾,考试10分鍾)第一步,笔试考场仅发放笔试部分试卷进行考试,考完笔试后考生在笔试考场内待考口试;第二步,第一位考生进入备考室进行口试部分阅题备考,听备考室监考员指令进入主考室进行口试部分考试;第三步,考生考完后离开考场。其余每后一位考生在前一位考生进入主考室时从第二步做起,直至所有考生考完。
以上課程考試要求:
1.由当地考试院(招生办)或监考院校给每个主考室派兩名有关专业课程的教师,分别担任主考和副主考教师(艺术专业派一名主考教师、兩名副主考教师),办班单位教师未经我院批准不得参与对所办班考生的评分。
2.考試開始前,所有考生須進入隔離室,每個隔離室安排的考生人數不得超過30人。
3.每個隔離室、備考室、主考室各安排一名監考員。
4.考試開始後,考生按順序逐個進入主考室,由主考教師主持考試。主考教師與其他副主考教師一起評分,分數記錄在《非書面答卷記分表》上,並在簽名欄內分別簽名;評分教師不用合計分數和計算平均分。
5.考生考試結束後須立即離開考場,不得與未考的考生接觸,否則按違規處理。
九、采用傳統試卷考試的課程
00490日語聽說 | 00594口語 |
00599素描(三) | 00602口译与聽力 |
00624越語聽說 | 00625越語語法 |
00674色彩 | 00675構成(平面、色彩、立體) |
00694設計素描 | 00695設計色彩 |
00705表現圖技法 | 00706畫法幾何及工程制圖 |
00709室內設計 | 00710家具設計 |
00711展示設計 | 00713字體設計 |
00718標志設計 | 00729鍵盤 |
00731伴奏 | 00732簡明配器法 |
00733音樂分析與創作 | 00734中外音樂欣賞 |
00844日語閱讀(二) | 01198 CI设计 |
01575圖形設計 | 01577産品包裝設計(實踐) |
02151工程制圖 | 02344數字電路 |
03814裝飾色彩(實踐) | 03841網頁設計(實踐) |
04027設計表現技法 | 04052建築工程制圖 |
05341計算機室內設計繪圖CAD | 05342室內環境與設備 |
05343商業建築室內設計 | 05344餐飲建築室內設計 |
05345景觀設計 | 05546系列書籍裝幀設計 |
06640園林規劃設計 | 07077廣告設計 |
08342文化、住宅空間室內設計 | 10092建築與室內制圖 |
11318主科(作曲) | 11319主科(聲樂) |
11320主科(器樂) | 02183機械制圖(一) |
十、允許攜帶計算器參加考試的課程
以下課程考生可攜帶沒有程序儲存、記事、影音播放、無線通訊等功能的計算器參加考試。考試期間,如有其余有需使用計算器的課程,各考點要及時報告我院,經批准後方可允許考生使用計算器參加考試。
00009 政治经济学(财经类) | 00041 基础会计学 |
00042社會經濟統計學原理 | 00045企業經濟統計學 |
00055 企业会计学 | 00065國民經濟統計概論 |
00066 货币银行学 | 00067 财务管理学 |
00072 商业银行业务与经营 | 00073 银行信贷管理 |
00075 证券投资与管理 | 00078 银行会计学 |
00100 国际运输与保险 | 00102 世界市场行情 |
00122房地产评估 | 00142 计量经济学 |
00144 企业管理概论 | 00146 中国税制 |
00149 国际贸易理论与实务 | 00150金融理論與實務 |
00155 中级财务会计 | 00156 成本会计 |
00157 管理会计(一) | 00158資産評估 |
00159 高级财务会计 | 00160 审计学 |
00161 财务报表分析(一) | 00170建築工程定額與預算 |
00178 市场调查与预测 | 00420 物理(工) |
00451 教育经济学 | 00452 教育统计与测量 |
00915 电子商务与现代物流 | 01757藥物分析(三) |
02010概率論與數理統計(一) | 02011複變函數論 |
02051物理化學(二) | 02056儀器分析(一) |
02185 机械设计基础 | 02187 电工与电子技术 |
02194 工程经济 | 02195 数控技术及应用 |
02197 概率論與數理統計(二) | 02202 传感器与检测技术 |
02230 机械制造 | 02240 机械工程控制基础 |
02245 机电一体化系统设计 | 02269電工原理 |
02271電機學 | 02273電子技術基礎(二) |
02300電力系統基礎 | 02302電力系統繼電保護 |
02306自動控制理論(二) | 02310電力系統分析 |
02311發電廠動力部分 | 02313電力系統微型計算機繼電保護 |
02338 光纤通信原理 | 02340線性電子電路 |
02342非線性電子電路 | 02348電子測量 |
02360數字通信原理 | 02361通信技術基礎 |
02363通信原理 | 02373 计算机通信网 |
02375 运筹学基础 | 02387 工程测量 |
02389 建筑材料 | 02391 工程力学(二) |
02393 结构力学(一) | 02396混凝土及砌體結構 |
02398 土力学及地基基础 | 02400 建筑施工(一) |
02404 工程地质及土力学 | 02412建築給水排水工程 |
02439 结构力学(二) | 02440 混凝蛢舍构设计 |
02442 钢结构 | 02447 建筑经济与企业管理 |
02448 建筑结构试验 | 02481物理化學(三) |
02484儀器分析(二) | 02487傳遞與分離 |
02521食品分析與檢驗 | 02750測樹學 |
02754林木育種學 | 02793生物統計附試驗設計 |
03049數理統計學 | 03347 流体力学 |
03802電力拖動控制系統 | 04169食品工程原理 |
04183概率論與數理統計(經管類) | 04184 线性代数(经管类) |
04216森林規劃與設計 | 04228建設工程工程量清單計價實務 |
04742 通信概论 | 04902水處理工藝 |
05044化學反應工程 | 05374 物流企业财务管理 |
06201移動通信 | 06962工程造價確定與控制 |
07006供應鏈與企業物流管理 | 07032運輸與配送 |
07060現代通信系統 | 08229計算機統計分析方法 |
08306環境分析與監測 | 08368熱工測量與自動控制 |
08580汽車學 | 08582車輛技術評估與檢測 |
09016移動通信原理與應用 | 10988工廠設計概論 |
10992工程數學(概率論與數理統計) | 11064建築供配電 |
11084流體力學泵與風機 |